Transits of Mars from Jupiter
This catalogue is an extract from the
Fourmilab
Quarter
Million Year Canon of Solar System Transits. Please
see that document for further information.
| Max-Transit Time
| Date and time of maximum transit.
|
|---|
| C
| Calendar: J = Julian, G = Gregorian
|
|---|
| Start
| Julian date transit begins.
|
|---|
| Max
| Julian date of maximum transit.
|
|---|
| End
| Julian date transit ends.
|
|---|
| Sunrad
| Angular radius of Sun as seen from Jupiter, degrees.
|
|---|
| Depth
| Angular distance of Mars at maximum transit from centre of Sun.
|
|---|
Max-Transit Time C Start Max End Sunrad Depth
================== = ============ ============ ============ ====== ======
-124987-03-08 09:08 J -43930012.40 -43930012.12 -43930011.85 0.0526 0.0088
-124970-12-17 10:35 J -43923519.27 -43923519.06 -43923518.85 0.0500 0.0306
-124952-12-13 10:20 J -43916948.28 -43916948.07 -43916947.83 0.0524 0.0308
-124934-09-21 13:42 J -43910457.20 -43910456.93 -43910456.66 0.0500 0.0008
-124898-06-26 10:49 J -43897395.25 -43897395.05 -43897394.83 0.0501 0.0315
-124869-08-25 13:56 J -43886742.13 -43886741.92 -43886741.71 0.0526 0.0343
-124851-06-07 16:35 J -43880246.84 -43880246.81 -43880246.77 0.0499 0.0494
-124833-06-01 16:49 J -43873678.08 -43873677.80 -43873677.52 0.0525 0.0057
-124815-03-12 13:13 J -43867185.20 -43867184.95 -43867184.70 0.0500 0.0192
-124797-03-08 17:32 J -43860613.89 -43860613.77 -43860613.62 0.0524 0.0454
-124780-12-15 01:42 J -43854123.69 -43854123.43 -43854123.16 0.0501 0.0106
-124744-09-19 01:13 J -43841061.59 -43841061.45 -43841061.29 0.0501 0.0418
-124715-11-19 02:54 J -43830408.63 -43830408.38 -43830408.12 0.0526 0.0231
-124697-08-31 05:32 J -43823913.43 -43823913.27 -43823913.12 0.0499 0.0403
-124679-08-26 03:51 J -43817344.60 -43817344.34 -43817344.07 0.0525 0.0171
-124661-06-04 12:44 J -43810852.23 -43810851.97 -43810851.71 0.0500 0.0116
-124625-03-09 07:13 J -43797790.44 -43797790.20 -43797789.95 0.0500 0.0192
-124560-02-11 02:54 J -43774075.65 -43774075.38 -43774075.11 0.0526 0.0137
-124543-11-24 04:20 J -43767580.51 -43767580.32 -43767580.11 0.0499 0.0334
-124525-11-17 22:35 J -43761011.80 -43761011.56 -43761011.31 0.0525 0.0255
-124507-08-28 22:35 J -43754518.82 -43754518.56 -43754518.29 0.0500 0.0027
-124471-06-02 16:35 J -43741457.03 -43741456.81 -43741456.58 0.0501 0.0285
-124442-07-31 06:30 J -43730806.38 -43730806.23 -43730806.08 0.0527 0.0441
-124406-05-07 14:39 J -43717742.18 -43717741.89 -43717741.61 0.0526 0.0026
-124388-02-17 04:20 J -43711246.56 -43711246.32 -43711246.08 0.0499 0.0224
-124370-02-11 23:32 J -43704677.70 -43704677.52 -43704677.33 0.0525 0.0390
-124353-11-21 22:35 J -43698184.82 -43698184.56 -43698184.30 0.0500 0.0089
-124317-08-26 21:51 J -43685122.74 -43685122.59 -43685122.43 0.0501 0.0409
-124288-10-24 21:23 J -43674471.85 -43674471.61 -43674471.37 0.0526 0.0284
-124270-08-10 00:30 J -43667973.63 -43667973.48 -43667973.32 0.0499 0.0402
-124252-08-01 10:35 J -43661407.33 -43661407.06 -43661406.78 0.0526 0.0141
-124234-05-14 16:49 J -43654912.06 -43654911.80 -43654911.53 0.0500 0.0091
-124198-02-16 17:32 J -43641850.00 -43641849.77 -43641849.53 0.0500 0.0233
-124133-01-20 02:39 J -43618136.67 -43618136.39 -43618136.11 0.0526 0.0105
-124116-11-03 14:54 J -43611639.10 -43611638.88 -43611638.65 0.0500 0.0266
-124098-10-27 14:25 J -43605072.11 -43605071.90 -43605071.67 0.0525 0.0324
-124080-08-08 15:08 J -43598577.14 -43598576.87 -43598576.61 0.0500 0.0058
-124044-05-13 09:51 J -43585515.26 -43585515.09 -43585514.92 0.0501 0.0382
-124015-07-09 11:18 J -43574866.23 -43574866.03 -43574865.82 0.0526 0.0364
-123997-04-25 09:08 J -43568366.23 -43568366.12 -43568366.01 0.0499 0.0451
-123979-04-16 01:42 J -43561801.71 -43561801.43 -43561801.14 0.0525 0.0072
-123961-01-29 04:20 J -43555304.57 -43555304.32 -43555304.06 0.0500 0.0133
-123943-01-21 13:56 J -43548736.99 -43548736.92 -43548736.83 0.0524 0.0502
-123926-11-02 15:51 J -43542243.09 -43542242.84 -43542242.59 0.0501 0.0180
-123861-10-02 17:47 J -43518532.02 -43518531.76 -43518531.50 0.0526 0.0220
-123843-07-20 08:11 J -43512032.34 -43512032.16 -43512031.96 0.0499 0.0343
-123825-07-10 03:23 J -43505467.62 -43505467.36 -43505467.10 0.0525 0.0213
-123807-04-23 12:15 J -43498971.26 -43498970.99 -43498970.72 0.0500 0.0043
-123771-01-26 03:23 J -43485909.58 -43485909.36 -43485909.13 0.0500 0.0278
-123707-12-26 21:08 J -43462198.89 -43462198.62 -43462198.34 0.0526 0.0116
-123689-10-12 06:15 J -43455699.45 -43455699.24 -43455699.01 0.0499 0.0273
-123671-10-02 21:08 J -43449134.84 -43449134.62 -43449134.38 0.0525 0.0301
-123653-07-16 18:44 J -43442637.98 -43442637.72 -43442637.45 0.0500 0.0045
-123617-04-20 05:18 J -43429576.46 -43429576.28 -43429576.09 0.0501 0.0361
-123588-06-13 08:25 J -43418930.28 -43418930.15 -43418930.00 0.0527 0.0457
-123570-04-03 07:42 J -43412427.20 -43412427.18 -43412427.13 0.0498 0.0493
-123552-03-20 19:13 J -43405865.99 -43405865.70 -43405865.42 0.0526 0.0018
-123534-01-05 18:44 J -43399365.96 -43399365.72 -43399365.47 0.0499 0.0176
-123517-12-26 07:42 J -43392801.34 -43392801.18 -43392801.00 0.0526 0.0421
-123499-10-10 06:15 J -43386304.49 -43386304.24 -43386303.98 0.0500 0.0143
-123463-07-14 21:22 J -43373242.70 -43373242.61 -43373242.52 0.0500 0.0468
-123434-09-07 06:30 J -43362596.45 -43362596.23 -43362595.99 0.0526 0.0319
-123416-06-27 10:06 J -43356093.25 -43356093.08 -43356092.91 0.0499 0.0375
-123398-06-15 00:01 J -43349531.78 -43349531.50 -43349531.23 0.0526 0.0132
-123380-03-31 20:54 J -43343031.90 -43343031.63 -43343031.37 0.0500 0.0055
-123344-01-03 15:37 J -43329970.07 -43329969.85 -43329969.63 0.0500 0.0278
-123280-12-02 05:32 J -43306261.55 -43306261.27 -43306261.00 0.0526 0.0141
-123262-09-21 21:22 J -43299758.84 -43299758.61 -43299758.37 0.0500 0.0240
-123244-09-09 01:13 J -43293196.67 -43293196.45 -43293196.22 0.0525 0.0319
-123226-06-26 17:46 J -43286697.01 -43286696.76 -43286696.49 0.0500 0.0097
-123190-03-31 09:22 J -43273635.24 -43273635.11 -43273634.97 0.0501 0.0433
-123161-05-21 12:58 J -43262991.13 -43262990.96 -43262990.78 0.0526 0.0413
-123143-03-13 23:03 J -43256485.66 -43256485.54 -43256485.39 0.0499 0.0426
-123125-02-27 13:56 J -43249926.21 -43249925.92 -43249925.64 0.0525 0.0057
-123108-12-16 17:32 J -43243424.03 -43243423.77 -43243423.51 0.0500 0.0092
-123090-12-05 12:01 J -43236861.01 -43236861.00 -43236860.97 0.0525 0.0523
-123072-09-20 03:51 J -43230362.57 -43230362.34 -43230362.11 0.0501 0.0235
-123007-08-16 12:58 J -43206656.21 -43206655.96 -43206655.70 0.0526 0.0235
-122989-06-07 09:37 J -43200151.30 -43200151.10 -43200150.88 0.0499 0.0299
-122971-05-24 07:56 J -43193591.42 -43193591.17 -43193590.91 0.0525 0.0232
-122953-03-11 12:30 J -43187090.25 -43187089.98 -43187089.72 0.0500 0.0017
-122918-12-15 02:25 J -43174028.58 -43174028.40 -43174028.20 0.0500 0.0353
-122853-11-09 05:03 J -43150322.57 -43150322.29 -43150322.00 0.0526 0.0106
-122835-08-31 13:56 J -43143818.15 -43143817.92 -43143817.68 0.0499 0.0218
-122817-08-16 11:46 J -43137258.22 -43137258.01 -43137257.79 0.0525 0.0338
-122799-06-04 23:18 J -43130756.79 -43130756.53 -43130756.28 0.0500 0.0112
-122763-03-09 04:20 J -43117695.44 -43117695.32 -43117695.19 0.0501 0.0436
-122734-04-27 08:54 J -43107054.24 -43107054.13 -43107054.00 0.0527 0.0474
-122716-02-19 14:25 J -43100546.00 -43100545.90 -43100545.79 0.0499 0.0454
-122698-02-01 22:34 J -43093989.85 -43093989.56 -43093989.27 0.0526 0.0012
-122681-11-23 21:08 J -43087484.87 -43087484.62 -43087484.37 0.0499 0.0128
-122663-11-09 13:56 J -43080925.06 -43080924.92 -43080924.76 0.0526 0.0451
-122645-08-28 02:25 J -43074423.64 -43074423.40 -43074423.16 0.0500 0.0198
-122580-07-20 15:22 J -43050721.06 -43050720.86 -43050720.64 0.0526 0.0355
-122562-05-16 06:15 J -43044212.42 -43044212.24 -43044212.05 0.0499 0.0350
-122544-04-27 10:34 J -43037656.34 -43037656.06 -43037655.78 0.0526 0.0118
-122526-02-17 11:18 J -43031151.29 -43031151.03 -43031150.76 0.0500 0.0023
-122491-11-22 00:30 J -43018089.68 -43018089.48 -43018089.28 0.0500 0.0319
-122426-10-15 00:58 J -42994386.73 -42994386.46 -42994386.20 0.0526 0.0191
-122408-08-09 09:51 J -42987878.32 -42987878.09 -42987877.85 0.0500 0.0223
-122390-07-23 01:56 J -42981321.65 -42981321.42 -42981321.17 0.0525 0.0298
-122372-05-14 02:25 J -42974816.66 -42974816.40 -42974816.15 0.0500 0.0125
-122336-02-15 13:56 J -42961754.99 -42961754.92 -42961754.82 0.0501 0.0472
-122307-04-03 02:25 J -42951116.51 -42951116.40 -42951116.29 0.0526 0.0484
-122289-01-30 15:08 J -42944605.01 -42944604.87 -42944604.73 0.0500 0.0416
-122271-01-09 11:32 J -42938051.31 -42938051.02 -42938050.73 0.0525 0.0019
-122254-11-04 08:25 J -42931543.41 -42931543.15 -42931542.89 0.0500 0.0066
-122236-10-17 17:18 J -42924985.81 -42924985.78 -42924985.72 0.0525 0.0518
-122218-08-08 16:49 J -42918482.02 -42918481.80 -42918481.58 0.0501 0.0274
-122153-06-28 16:20 J -42894781.07 -42894780.82 -42894780.57 0.0526 0.0276
-122135-04-26 10:49 J -42888270.27 -42888270.05 -42888269.83 0.0500 0.0269
-122117-04-05 20:10 J -42881715.92 -42881715.66 -42881715.40 0.0525 0.0225
-122099-01-28 13:13 J -42875209.21 -42875208.95 -42875208.69 0.0500 0.0061
-122064-11-02 04:06 J -42862147.47 -42862147.33 -42862147.18 0.0500 0.0414
-122017-10-16 02:54 J -42844997.41 -42844997.38 -42844997.33 0.0499 0.0492
-121999-09-23 02:39 J -42838446.67 -42838446.39 -42838446.10 0.0526 0.0112
-121981-07-20 01:13 J -42831936.70 -42831936.45 -42831936.20 0.0499 0.0171
-121963-06-30 17:46 J -42825381.97 -42825381.76 -42825381.55 0.0525 0.0365
-121945-04-23 09:37 J -42818875.34 -42818875.10 -42818874.85 0.0500 0.0175
-121880-03-10 08:39 J -42795178.23 -42795178.14 -42795178.03 0.0527 0.0491
-121862-01-09 05:17 J -42788664.42 -42788664.28 -42788664.13 0.0499 0.0416
-121845-12-16 02:25 J -42782113.69 -42782113.40 -42782113.11 0.0526 0.0005
-121827-10-13 10:05 J -42775603.33 -42775603.08 -42775602.82 0.0499 0.0077
-121809-09-22 21:08 J -42769048.72 -42769048.62 -42769048.50 0.0526 0.0484
-121791-07-17 10:05 J -42762542.29 -42762542.08 -42762541.85 0.0500 0.0258
-121726-06-03 05:03 J -42738845.48 -42738845.29 -42738845.09 0.0526 0.0385
-121708-04-03 13:27 J -42732331.13 -42732330.94 -42732330.73 0.0499 0.0322
-121690-03-11 00:44 J -42725780.75 -42725780.47 -42725780.19 0.0526 0.0109
-121672-01-05 13:27 J -42719270.20 -42719269.94 -42719269.68 0.0500 0.0015
-121637-10-09 20:39 J -42706208.81 -42706208.64 -42706208.45 0.0500 0.0362
-121572-08-26 19:27 J -42682511.94 -42682511.69 -42682511.43 0.0527 0.0246
-121554-06-28 05:32 J -42675997.50 -42675997.27 -42675997.03 0.0500 0.0209
-121536-06-03 22:20 J -42669446.82 -42669446.57 -42669446.32 0.0525 0.0266
-121518-04-01 17:03 J -42662936.04 -42662935.79 -42662935.54 0.0500 0.0147
-121436-12-18 07:56 J -42632724.30 -42632724.17 -42632724.02 0.0500 0.0419
-121418-11-21 21:37 J -42626176.89 -42626176.60 -42626176.31 0.0525 0.0043
-121400-09-21 23:32 J -42619662.78 -42619662.52 -42619662.26 0.0500 0.0056
-121382-08-30 07:41 J -42613111.27 -42613111.18 -42613111.06 0.0525 0.0487
-121364-06-26 05:03 J -42606601.49 -42606601.29 -42606601.07 0.0500 0.0297
-121299-05-11 02:10 J -42582906.62 -42582906.41 -42582906.18 0.0526 0.0349
-121281-03-14 07:27 J -42576389.41 -42576389.19 -42576388.97 0.0500 0.0261
-121263-02-16 12:58 J -42569841.23 -42569840.96 -42569840.69 0.0526 0.0184
-121246-12-17 09:37 J -42563328.36 -42563328.10 -42563327.84 0.0500 0.0085
-121210-09-21 01:13 J -42550266.55 -42550266.45 -42550266.34 0.0500 0.0454
-121163-09-04 10:05 J -42533116.15 -42533116.08 -42533116.01 0.0499 0.0480
-121145-08-05 06:01 J -42526571.52 -42526571.25 -42526570.97 0.0526 0.0149
-121127-06-08 08:25 J -42520055.39 -42520055.15 -42520054.89 0.0500 0.0143
-121109-05-13 06:15 J -42513506.45 -42513506.24 -42513506.03 0.0525 0.0362
-121091-03-12 18:15 J -42506993.97 -42506993.74 -42506993.50 0.0500 0.0221
-121026-01-21 23:03 J -42483302.54 -42483302.54 -42483302.53 0.0526 0.0526
-121009-11-27 21:22 J -42476782.78 -42476782.61 -42476782.45 0.0499 0.0386
-120991-10-29 22:34 J -42470237.85 -42470237.56 -42470237.27 0.0526 0.0011
-120973-09-01 02:39 J -42463721.65 -42463721.39 -42463721.13 0.0499 0.0032
-120955-08-06 22:49 J -42457172.61 -42457172.55 -42457172.46 0.0526 0.0507
-120937-06-05 00:01 J -42450660.69 -42450660.50 -42450660.29 0.0500 0.0314
-120872-04-15 21:51 J -42426969.77 -42426969.59 -42426969.41 0.0526 0.0414
-120854-02-21 05:32 J -42420449.48 -42420449.27 -42420449.06 0.0499 0.0291
-120836-01-21 18:44 J -42413905.01 -42413904.72 -42413904.44 0.0526 0.0102
-120819-11-25 01:56 J -42407388.68 -42407388.42 -42407388.16 0.0500 0.0055
-120783-08-29 04:20 J -42394327.47 -42394327.32 -42394327.17 0.0499 0.0408
-120718-07-09 20:39 J -42370636.88 -42370636.64 -42370636.40 0.0527 0.0297
-120700-05-16 11:17 J -42364116.26 -42364116.03 -42364115.78 0.0499 0.0194
-120682-04-16 22:34 J -42357571.82 -42357571.56 -42357571.30 0.0526 0.0234
-120664-02-17 17:46 J -42351055.00 -42351054.76 -42351054.51 0.0499 0.0171
-120582-11-06 07:41 J -42320843.31 -42320843.18 -42320843.04 0.0499 0.0424
-120564-10-03 06:15 J -42314302.52 -42314302.24 -42314301.95 0.0526 0.0115
-120546-08-10 20:10 J -42307781.92 -42307781.66 -42307781.40 0.0499 0.0051
-120528-07-11 18:01 J -42301236.91 -42301236.75 -42301236.59 0.0526 0.0438
-120510-05-14 22:34 J -42294720.76 -42294720.56 -42294720.35 0.0500 0.0311
-120445-03-22 05:17 J -42271032.44 -42271032.28 -42271032.13 0.0526 0.0443
-120427-01-31 04:05 J -42264508.55 -42264508.33 -42264508.11 0.0499 0.0266
-120410-12-29 18:58 J -42257966.99 -42257966.71 -42257966.42 0.0526 0.0115
-120392-11-04 06:01 J -42251447.50 -42251447.25 -42251446.99 0.0500 0.0094
-120356-08-08 21:08 J -42238385.69 -42238385.62 -42238385.54 0.0500 0.0477
-120309-07-23 12:44 J -42221235.02 -42221234.97 -42221234.90 0.0499 0.0487
-120291-06-17 18:44 J -42214696.98 -42214696.72 -42214696.45 0.0526 0.0220
-120273-04-26 12:15 J -42208174.24 -42208173.99 -42208173.74 0.0500 0.0132
-120255-03-26 02:39 J -42201631.61 -42201631.39 -42201631.15 0.0525 0.0327
-120237-01-29 23:17 J -42195112.75 -42195112.53 -42195112.30 0.0500 0.0250
-120155-10-17 10:20 J -42164901.23 -42164901.07 -42164900.89 0.0499 0.0372
-120137-09-11 06:58 J -42158362.50 -42158362.21 -42158361.92 0.0526 0.0043
-120119-07-21 17:17 J -42151840.04 -42151839.78 -42151839.52 0.0499 0.0004
-120101-06-19 13:41 J -42145297.00 -42145296.93 -42145296.85 0.0526 0.0507
-120083-04-24 14:25 J -42138779.07 -42138778.90 -42138778.71 0.0500 0.0361
-120018-02-27 12:15 J -42115094.13 -42115093.99 -42115093.83 0.0526 0.0452
-120000-01-10 00:01 J -42108567.71 -42108567.50 -42108567.27 0.0499 0.0265
-119983-12-05 11:46 J -42102029.29 -42102029.01 -42102028.72 0.0527 0.0088
-119965-10-13 19:56 J -42095506.93 -42095506.67 -42095506.42 0.0499 0.0094
-119929-07-17 18:29 J -42082445.84 -42082445.73 -42082445.63 0.0499 0.0455
-119864-05-22 03:22 J -42058761.57 -42058761.36 -42058761.13 0.0527 0.0346
-119846-04-05 00:15 J -42052234.73 -42052234.49 -42052234.25 0.0499 0.0175
-119828-02-27 03:08 J -42045696.63 -42045696.37 -42045696.10 0.0526 0.0202
-119810-01-07 02:25 J -42039173.64 -42039173.40 -42039173.16 0.0499 0.0196
-119728-09-24 12:58 J -42008962.09 -42008961.96 -42008961.83 0.0499 0.0430
-119710-08-15 18:15 J -42002428.01 -42002427.74 -42002427.46 0.0526 0.0191
-119692-06-28 21:08 J -41995900.88 -41995900.62 -41995900.36 0.0499 0.0048
-119674-05-24 03:22 J -41989362.55 -41989362.36 -41989362.15 0.0526 0.0380
-119656-04-01 20:25 J -41982839.84 -41982839.65 -41982839.44 0.0500 0.0322
-119574-12-20 00:58 J -41952627.68 -41952627.46 -41952627.25 0.0499 0.0281
-119556-11-09 18:58 J -41946093.00 -41946092.71 -41946092.41 0.0526 0.0026
-119538-09-23 02:25 J -41939566.66 -41939566.40 -41939566.14 0.0500 0.0091
-119502-06-27 15:37 J -41926504.90 -41926504.85 -41926504.79 0.0500 0.0488
-119437-04-28 20:25 J -41902822.87 -41902822.65 -41902822.41 0.0526 0.0321
-119419-03-15 11:32 J -41896293.27 -41896293.02 -41896292.77 0.0499 0.0137
-119401-02-05 09:51 J -41889757.34 -41889757.09 -41889756.83 0.0526 0.0257
-119384-12-18 00:15 J -41883231.71 -41883231.49 -41883231.27 0.0500 0.0261
-119301-09-04 18:15 J -41853019.90 -41853019.74 -41853019.56 0.0499 0.0374
-119283-07-25 03:08 J -41846487.65 -41846487.37 -41846487.08 0.0526 0.0105
-119265-06-09 03:37 J -41839958.61 -41839958.35 -41839958.09 0.0499 0.0021
-119247-05-02 15:51 J -41833421.95 -41833421.84 -41833421.71 0.0526 0.0478
-119229-03-13 02:10 J -41826897.56 -41826897.41 -41826897.24 0.0500 0.0395
-119164-01-09 22:34 J -41803218.62 -41803218.56 -41803218.46 0.0526 0.0506
-119147-11-29 18:44 J -41796685.94 -41796685.72 -41796685.49 0.0499 0.0244
-119129-10-18 02:10 J -41790153.70 -41790153.41 -41790153.12 0.0527 0.0062
-119111-09-02 15:37 J -41783625.10 -41783624.85 -41783624.59 0.0499 0.0129
-119010-04-04 18:58 J -41746885.89 -41746885.71 -41746885.50 0.0527 0.0388
-118992-02-21 20:10 J -41740352.90 -41740352.66 -41740352.41 0.0499 0.0150
-118974-01-10 17:17 J -41733821.06 -41733820.78 -41733820.51 0.0526 0.0177
-118957-11-25 19:41 J -41727291.91 -41727291.68 -41727291.45 0.0499 0.0230
-118874-08-14 02:53 J -41697080.51 -41697080.38 -41697080.25 0.0499 0.0428
-118856-06-27 18:44 J -41690552.97 -41690552.72 -41690552.46 0.0526 0.0258
-118838-05-18 07:13 J -41684019.46 -41684019.20 -41684018.94 0.0499 0.0038
-118820-04-04 23:03 J -41677487.76 -41677487.54 -41677487.30 0.0526 0.0326
-118802-02-19 03:37 J -41670958.53 -41670958.35 -41670958.15 0.0499 0.0340
-118720-11-07 02:53 J -41640746.58 -41640746.38 -41640746.16 0.0499 0.0294
-118702-09-21 23:46 J -41634218.80 -41634218.51 -41634218.22 0.0527 0.0071
-118684-08-11 02:39 J -41627685.64 -41627685.39 -41627685.13 0.0499 0.0087
-118666-06-30 11:03 J -41621153.09 -41621153.04 -41621152.99 0.0526 0.0518
-118648-05-15 13:27 J -41614623.97 -41614623.94 -41614623.90 0.0499 0.0494
-118583-03-10 19:27 J -41590948.84 -41590948.69 -41590948.53 0.0527 0.0442
-118565-02-01 09:08 J -41584412.37 -41584412.12 -41584411.87 0.0499 0.0155
-118548-12-17 10:20 J -41577883.35 -41577883.07 -41577882.79 0.0526 0.0160
-118530-11-05 22:34 J -41571350.78 -41571350.56 -41571350.34 0.0499 0.0259
-118447-07-24 19:27 J -41541138.85 -41541138.69 -41541138.53 0.0499 0.0394
-118429-06-05 11:32 J -41534613.28 -41534613.02 -41534612.74 0.0526 0.0203
-118411-04-28 06:58 J -41528077.47 -41528077.21 -41528076.95 0.0499 0.0018
-118393-03-14 03:36 J -41521547.52 -41521547.35 -41521547.16 0.0527 0.0409
-118375-01-30 07:41 J -41515016.32 -41515016.18 -41515016.02 0.0499 0.0409
-118293-10-18 06:44 J -41484804.44 -41484804.22 -41484803.98 0.0499 0.0240
-118275-08-31 05:17 J -41478278.57 -41478278.28 -41478277.99 0.0527 0.0003
-118257-07-22 06:00 J -41471743.50 -41471743.25 -41471743.00 0.0499 0.0150
-118156-02-15 09:22 J -41435010.26 -41435010.11 -41435009.94 0.0528 0.0444
-118138-01-11 15:22 J -41428471.11 -41428470.86 -41428470.61 0.0499 0.0130
-118121-11-23 07:12 J -41421945.48 -41421945.20 -41421944.91 0.0527 0.0141
-118103-10-15 14:53 J -41415410.09 -41415409.88 -41415409.65 0.0498 0.0263
-118020-07-02 19:41 J -41385198.82 -41385198.68 -41385198.54 0.0498 0.0422
-118002-05-11 04:05 J -41378677.55 -41378677.33 -41378677.09 0.0527 0.0321
-117984-04-05 21:51 J -41372137.85 -41372137.59 -41372137.33 0.0498 0.0022
-117966-02-16 03:36 J -41365612.59 -41365612.35 -41365612.09 0.0527 0.0276
-117948-01-07 16:48 J -41359076.97 -41359076.80 -41359076.62 0.0499 0.0364
-117866-09-26 09:22 J -41328865.31 -41328865.11 -41328864.90 0.0498 0.0303
-117848-08-03 13:41 J -41322344.20 -41322343.93 -41322343.65 0.0527 0.0166
-117830-06-30 06:58 J -41315804.46 -41315804.21 -41315803.95 0.0499 0.0088
-117812-05-11 20:39 J -41309278.79 -41309278.64 -41309278.47 0.0527 0.0438
-117712-12-20 06:29 J -41272531.47 -41272531.23 -41272530.98 0.0499 0.0175
-117694-10-29 11:32 J -41266009.31 -41266009.02 -41266008.73 0.0527 0.0048
-117676-09-23 20:10 J -41259469.88 -41259469.66 -41259469.43 0.0499 0.0252
-117593-06-11 14:53 J -41229258.01 -41229257.88 -41229257.74 0.0498 0.0425
-117575-04-17 15:08 J -41222739.10 -41222738.87 -41222738.64 0.0527 0.0324
-117557-03-16 05:03 J -41216196.56 -41216196.29 -41216196.03 0.0499 0.0009
-117539-01-24 07:12 J -41209673.43 -41209673.20 -41209672.96 0.0527 0.0308
-117522-12-19 07:41 J -41203135.32 -41203135.18 -41203135.03 0.0499 0.0411
-117439-09-06 11:03 J -41172923.26 -41172923.04 -41172922.81 0.0498 0.0251
-117421-07-12 23:17 J -41166403.81 -41166403.53 -41166403.24 0.0528 0.0087
-117403-06-10 12:58 J -41159862.21 -41159861.96 -41159861.71 0.0498 0.0158
-117385-04-20 01:27 J -41153338.47 -41153338.44 -41153338.40 0.0527 0.0523
-117303-12-29 20:24 J -41123134.70 -41123134.65 -41123134.60 0.0528 0.0518
-117285-11-30 06:00 J -41116589.51 -41116589.25 -41116589.00 0.0498 0.0117
-117267-10-06 18:58 J -41110069.99 -41110069.71 -41110069.42 0.0527 0.0087
-117249-09-03 08:10 J -41103528.37 -41103528.16 -41103527.95 0.0498 0.0291
-117166-05-22 12:44 J -41073317.11 -41073316.97 -41073316.82 0.0498 0.0412
-117148-03-23 21:36 J -41066801.79 -41066801.60 -41066801.39 0.0527 0.0382
-117130-02-23 15:08 J -41060256.14 -41060255.87 -41060255.61 0.0498 0.0009
-117113-12-29 17:46 J -41053737.02 -41053736.76 -41053736.49 0.0528 0.0229
-117095-11-27 10:34 J -41047195.21 -41047195.06 -41047194.90 0.0498 0.0398
-117012-08-14 20:39 J -41016983.84 -41016983.64 -41016983.42 0.0498 0.0301
-116994-06-16 18:15 J -41010468.99 -41010468.74 -41010468.48 0.0528 0.0250
-116976-05-18 16:48 J -41003923.05 -41003922.80 -41003922.54 0.0498 0.0099
-116958-03-24 18:44 J -40997403.92 -40997403.72 -40997403.50 0.0527 0.0363
-116858-11-08 06:58 J -40960650.45 -40960650.21 -40960649.97 0.0498 0.0189
-116840-09-09 21:51 J -40954134.88 -40954134.59 -40954134.31 0.0527 0.0068
-116822-08-12 19:55 J -40947588.89 -40947588.67 -40947588.44 0.0498 0.0247
-116739-04-30 08:24 J -40917377.25 -40917377.15 -40917377.05 0.0498 0.0459
-116721-02-27 21:36 J -40910864.74 -40910864.60 -40910864.46 0.0527 0.0462
-116703-02-01 23:46 J -40904315.77 -40904315.51 -40904315.24 0.0498 0.0017
-116686-12-06 09:51 J -40897799.36 -40897799.09 -40897798.82 0.0528 0.0183
-116668-11-06 03:51 J -40891254.48 -40891254.34 -40891254.18 0.0498 0.0406
-116585-07-25 07:55 J -40861042.39 -40861042.17 -40861041.95 0.0498 0.0274
-116567-05-25 12:00 J -40854529.27 -40854529.00 -40854528.74 0.0528 0.0208
-116549-04-28 12:43 J -40847981.22 -40847980.97 -40847980.72 0.0498 0.0152
-116531-03-02 14:24 J -40841464.06 -40841463.90 -40841463.72 0.0527 0.0424
-116431-10-19 13:12 J -40804708.20 -40804707.95 -40804707.69 0.0498 0.0115
-116413-08-19 01:55 J -40798194.71 -40798194.42 -40798194.13 0.0528 0.0006
-116395-07-23 18:58 J -40791646.91 -40791646.71 -40791646.50 0.0497 0.0311
-116312-04-10 01:55 J -40761435.57 -40761435.42 -40761435.27 0.0497 0.0406
-116294-02-04 19:41 J -40754925.83 -40754925.68 -40754925.53 0.0528 0.0450
-116276-01-12 06:43 J -40748374.49 -40748374.22 -40748373.96 0.0497 0.0024
-116259-11-12 13:55 J -40741861.19 -40741860.92 -40741860.64 0.0528 0.0176
-116241-10-16 05:31 J -40735313.39 -40735313.27 -40735313.15 0.0498 0.0436
-116158-07-04 10:34 J -40705102.28 -40705102.06 -40705101.85 0.0497 0.0288
-116140-04-29 13:41 J -40698593.15 -40698592.93 -40698592.69 0.0528 0.0322
-116122-04-07 07:12 J -40692041.45 -40692041.20 -40692040.94 0.0498 0.0123
-116104-02-04 07:41 J -40685528.42 -40685528.18 -40685527.94 0.0528 0.0299
-116004-09-26 11:46 J -40648769.26 -40648769.01 -40648768.77 0.0498 0.0190
-115986-07-23 23:31 J -40642259.79 -40642259.52 -40642259.25 0.0528 0.0171
-115968-06-30 23:03 J -40635707.76 -40635707.54 -40635707.31 0.0497 0.0255
-115950-05-01 03:51 J -40629194.45 -40629194.34 -40629194.21 0.0528 0.0480
-115885-03-18 01:27 J -40605496.48 -40605496.44 -40605496.38 0.0498 0.0488
-115850-12-21 17:31 J -40592435.03 -40592434.77 -40592434.51 0.0498 0.0032
-115832-10-17 19:12 J -40585924.99 -40585924.70 -40585924.42 0.0528 0.0052
