------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 15  17  10  12  13  16  10  15  11   9  0.689019   1.0000    frequency
 16   7   7   9  14  21  13  13  11  17  0.074177   0.9922    block-frequency
 12  17  18  13   5  12  14   7  14  16  0.148094   1.0000    cumulative-sums
 12  14  10  17   9  15  11  15  10  15  0.723129   1.0000    cumulative-sums
 27  10  10  13   8  13  16  13  13   5  0.001691   0.9844    runs
 10  17  10  16   9  11   7  14  13  21  0.116519   0.9922    longest-run
 15  15  13  11   9  13  22  11  10   9  0.213309   0.9844    rank
 10  16  12  18  15  11  11  14  10  11  0.706149   1.0000    fft
 16  13  14   8  15  13   7  13  17  12  0.517442   0.9922    nonperiodic-templates
 15  17  10  12   9  12  12  14  18   9  0.534146   0.9844    nonperiodic-templates
 10  12  10  10  11   9  14  15  17  20  0.324180   0.9844    nonperiodic-templates
 13  10  15  14  12  10  16  15  17   6  0.437274   0.9844    nonperiodic-templates
 17  16  16  19  12   8  12  10   9   9  0.213309   0.9922    nonperiodic-templates
 11   8  11  12  14  17  14  18   7  16  0.299251   0.9922    nonperiodic-templates
 15  12  11  17  15  10  13   9   8  18  0.422034   0.9844    nonperiodic-templates
 16  10  13  13  19  10  16  12  12   7  0.378138   0.9688    nonperiodic-templates
 15   7   8  14  13  18  19  12  10  12  0.213309   0.9766    nonperiodic-templates
 16  16   9  12  17  10  16   7  14  11  0.378138   0.9609    nonperiodic-templates
  9  18  15   9  12  17  11  16  10  11  0.422034   0.9922    nonperiodic-templates
 16  13  14  13  12   8  17  10  12  13  0.772760   1.0000    nonperiodic-templates
 17  15  16  10  13  10  12  13  16   6  0.407091   0.9844    nonperiodic-templates
  6  13   4  17  19  12  12  15  13  17  0.041438   0.9922    nonperiodic-templates
 11   7  10   9  12  22  16  11  18  12  0.066882   0.9844    nonperiodic-templates
 14  14   9  15  15  14  10  14  12  11  0.911413   0.9766    nonperiodic-templates
 15  17  11  18  14  11   7  13   9  13  0.407091   0.9844    nonperiodic-templates
 15  13  12   8  14  12  12  19   8  15  0.468595   0.9844    nonperiodic-templates
 12  10  14  12  12  15  12  16  13  12  0.970538   0.9688    nonperiodic-templates
 14   7  15   8  13  14  18  12  13  14  0.500934   0.9922    nonperiodic-templates
  8  13  13  24  15   8  13  12  11  11  0.070445   1.0000    nonperiodic-templates
 11  14  13  15  13  16  12   9   9  16  0.788728   1.0000    nonperiodic-templates
 14  14  12  11  13  16  18  11   8  11  0.671779   0.9844    nonperiodic-templates
  9  14  13  15  14  18  12  14  13   6  0.468595   0.9766    nonperiodic-templates
 18   9  12  15  16  10  12  10  12  14  0.654467   1.0000    nonperiodic-templates
  8  13  15  16  11  13   9  11  14  18  0.551026   1.0000    nonperiodic-templates
 17   6  17  16  12  13  16   9   8  14  0.195163   0.9688    nonperiodic-templates
  7  10  15  10  18  15  13  10  17  13  0.364146   0.9922    nonperiodic-templates
 17  13  10  15  22   8  12  12   8  11  0.110952   0.9922    nonperiodic-templates
 13   8  15  14  11  19  10  12  16  10  0.468595   0.9922    nonperiodic-templates
 14  16  15   7  16  15  10  15  10  10  0.500934   1.0000    nonperiodic-templates
 12  14  11  11  16  12  15   7  18  12  0.568055   0.9844    nonperiodic-templates
 17  12  12  14  13  10  20  14   8   8  0.264458   0.9844    nonperiodic-templates
 18   7  11  18  15   9  17  13  12   8  0.155209   0.9922    nonperiodic-templates
 12  11  14  11  19  13  12  13  13  10  0.819544   1.0000    nonperiodic-templates
 12   4  12  17  14  15  10  14  16  14  0.287306   0.9688    nonperiodic-templates
 13  13  13  13  13   5  16  15  18   9  0.324180   0.9844    nonperiodic-templates
 10   6  23  12  14  10  12  17  15   9  0.039244   1.0000    nonperiodic-templates
 12  12  16  15  13  20   8  19   6   7  0.035174   0.9766    nonperiodic-templates
 13  17  16  10  13  14  16   9  10  10  0.637119   0.9844    nonperiodic-templates
 13   8  10  22   4  18  16  11  12  14  0.016911   0.9922    nonperiodic-templates
 19  13  20  14  12   6  10  13  10  11  0.134686   0.9766    nonperiodic-templates
 14   5  17  12  18   8  12  19   9  14  0.066882   0.9922    nonperiodic-templates
 12  13  10  16  12  11  13  20  14   7  0.378138   1.0000    nonperiodic-templates
 17  16  12  11  15  12  13   9  13  10  0.788728   1.0000    nonperiodic-templates
 15   8  10  10  17  16  14  13  14  11  0.637119   0.9688    nonperiodic-templates
  9  21  10  14  15  13   5  10  13  18  0.057146   1.0000    nonperiodic-templates
 12  12   8  12  12  11  12  14  15  20  0.551026   1.0000    nonperiodic-templates
 14  13  10  10  16   8  11  11  16  19  0.407091   0.9922    nonperiodic-templates
 12  10   9  15  12  15  14  15  14  12  0.911413   0.9844    nonperiodic-templates
 14  13  17  20  16  11  16   5  11   5  0.026648   0.9922    nonperiodic-templates
 14  14  12   8   8  14  12  14  19  13  0.517442   1.0000    nonperiodic-templates
 14  16  12  11  20  17   9  10  10   9  0.253551   1.0000    nonperiodic-templates
 11  16  16  15  13  10  12   4  16  15  0.253551   0.9844    nonperiodic-templates
 12  11   6  13  19  13  26   8   8  12  0.001801   0.9844    nonperiodic-templates
 14  21  13  15  13   6  12  13   9  12  0.222869   0.9922    nonperiodic-templates
 12  13  12   9  14  13  13   9  17  16  0.788728   0.9844    nonperiodic-templates
 15  11  11  15  16  14   9  16  14   7  0.551026   1.0000    nonperiodic-templates
 11  15  15  10  11  13  12  10  15  16  0.875539   0.9922    nonperiodic-templates
 13   8   8  13  20  16  12  10  14  14  0.311542   0.9844    nonperiodic-templates
 21  13  10  16  11  15  10  12  12   8  0.275709   0.9688    nonperiodic-templates
  6  12  10  20  11  14   8  18  13  16  0.095617   1.0000    nonperiodic-templates
 14  12  12  12  12  13  12   9  15  17  0.911413   0.9766    nonperiodic-templates
 12  16  15   7   5  15  14  16  15  13  0.242986   0.9844    nonperiodic-templates
 16  15  15  14  13   6  14  10  14  11  0.602458   0.9922    nonperiodic-templates
 14   7  20  18  10  14  12   5  13  15  0.060239   0.9844    nonperiodic-templates
 13  18   9  16  10  11  16   7  13  15  0.364146   0.9922    nonperiodic-templates
 14  13  12  14  16  15  14   7  15   8  0.602458   0.9844    nonperiodic-templates
 13  11  15  15  14  12  13  12  16   7  0.788728   1.0000    nonperiodic-templates
 12  14   8  14  22   8  15  13  14   8  0.116519   0.9922    nonperiodic-templates
 14  12  12  12   9   7  11  16  14  21  0.232760   1.0000    nonperiodic-templates
  7  12  15  17  12  15  16  12  12  10  0.602458   1.0000    nonperiodic-templates
 15  10  10  19  12  14  13   7  18  10  0.253551   0.9688    nonperiodic-templates
  9  16  15  16  13   9  10  14  14  12  0.739918   1.0000    nonperiodic-templates
 16  13  14   8  15  13   7  13  17  12  0.517442   0.9922    nonperiodic-templates
 13  14  10  12  17  14   8  12  13  15  0.804337   0.9844    nonperiodic-templates
 14  18  12  16  11  15  12  12   7  11  0.568055   1.0000    nonperiodic-templates
 13  15  13   7  15   7  11  11  11  25  0.016911   0.9922    nonperiodic-templates
 11  13  11  13  15  11  20  10  13  11  0.637119   0.9688    nonperiodic-templates
  6  16  12  16  11   6  20  14  14  13  0.095617   0.9922    nonperiodic-templates
  7   9  20  10  12  14  16  13  15  12  0.275709   0.9922    nonperiodic-templates
 10   9  14  13  10  15  13  11  22  11  0.264458   0.9766    nonperiodic-templates
 12  11  14  14  12  11  18  16  10  10  0.756476   1.0000    nonperiodic-templates
 10  13  20   8  10  19  12  15  14   7  0.100508   0.9922    nonperiodic-templates
 19   9  14  12  15  14  16   7  14   8  0.253551   0.9844    nonperiodic-templates
 11  20   8  13  13  15   7  17  13  11  0.213309   0.9922    nonperiodic-templates
 14  13  11   8  10  21  13   9  18  11  0.170294   1.0000    nonperiodic-templates
 13  12  12  11   9  12  12  15  20  12  0.637119   0.9922    nonperiodic-templates
 18   7  14  14  11  14  14  14  10  12  0.619772   0.9922    nonperiodic-templates
 11  15  18  15  13  14  13  10  13   6  0.484646   0.9922    nonperiodic-templates
  9   4  14  19  17   8  11  17  18  11  0.023812   1.0000    nonperiodic-templates
 21   8  15  12  11  12   7  16  11  15  0.155209   0.9922    nonperiodic-templates
 11  17  20  12  12  14  10  13   6  13  0.253551   0.9844    nonperiodic-templates
 14   9  13  11  18  10   8  13  17  15  0.452799   0.9922    nonperiodic-templates
 13  16  13  13  18  10  13  12  12   8  0.706149   0.9922    nonperiodic-templates
 10  17  15  11   8  14  11  12  18  12  0.534146   0.9922    nonperiodic-templates
 17  11   9  17  11  10  12  16  13  12  0.654467   0.9766    nonperiodic-templates
  8  15   9  15  11  15  10  15  13  17  0.568055   0.9922    nonperiodic-templates
 11  16  13   9   9  17  10  18  12  13  0.484646   0.9922    nonperiodic-templates
 10   9  12   7  18  16  24   8  17   7  0.002971   1.0000    nonperiodic-templates
 14  11  11  15   9  14  14   9  15  16  0.788728   0.9922    nonperiodic-templates
 14  12  23  12  11   9  10  11  15  11  0.186566   1.0000    nonperiodic-templates
 14  14  10   9  13  18   9  14  15  12  0.671779   0.9922    nonperiodic-templates
 13  11  14  13  15   9   9  14  14  16  0.848588   0.9766    nonperiodic-templates
 10   8  17  13  17  19  10  11  12  11  0.311542   1.0000    nonperiodic-templates
 13  17  11  15  11  11  15  12  10  13  0.888137   0.9844    nonperiodic-templates
 10  14   9   9   9  17  11  18  12  19  0.204076   1.0000    nonperiodic-templates
 13   6  12  18  14  15  12  13   8  17  0.299251   0.9922    nonperiodic-templates
 11  11  12   8  11  18  15  15  19   8  0.242986   0.9922    nonperiodic-templates
 21   8  13   8  15  11  15  10  15  12  0.204076   0.9922    nonperiodic-templates
 13  10  22  10  14  12  17   8  13   9  0.134686   1.0000    nonperiodic-templates
 20  14  10  13  11  20  13  14   8   5  0.043745   0.9922    nonperiodic-templates
 13  16  10  13   7  13  19  14  10  13  0.452799   0.9922    nonperiodic-templates
 12  11  11  13  13  24  13  10  14   7  0.086458   0.9766    nonperiodic-templates
  9   7  19  19   5  13  16  14  15  11  0.039244   1.0000    nonperiodic-templates
 14  10  15  11  11  11  12  13  13  18  0.848588   0.9766    nonperiodic-templates
 13  13  10  16  15  18  18  10  11   4  0.110952   1.0000    nonperiodic-templates
  7  13  13  15  12  13  13  12  15  15  0.862344   0.9844    nonperiodic-templates
 17  15  13   8  10   7  16  14  11  17  0.311542   0.9766    nonperiodic-templates
 10  16  20  14  11  13  10  13   9  12  0.468595   0.9844    nonperiodic-templates
  9  14  13  10  10   9  16  19  19   9  0.170294   0.9922    nonperiodic-templates
 16  12  13  14   5  14   9  16  15  14  0.407091   0.9844    nonperiodic-templates
 15  13  15  12  12  23   9   4  17   8  0.011931   0.9766    nonperiodic-templates
 12   8  21  14  16  15  10  10  11  11  0.253551   0.9766    nonperiodic-templates
 17  15  11  13   7   9  14  11  17  14  0.468595   0.9688    nonperiodic-templates
 18  11   7   9  13  14  17  10  16  13  0.337162   0.9766    nonperiodic-templates
 14  13   7  15  14  11  15  11  20   8  0.264458   1.0000    nonperiodic-templates
 12   9  18  12   4  11  11  12  23  16  0.014216   0.9922    nonperiodic-templates
 10  17  15  11  11  10  10  16  14  14  0.739918   0.9844    nonperiodic-templates
 12  15  17  14   7  14  13  10  12  14  0.706149   0.9766    nonperiodic-templates
 13  13  16  13  14  16  10   7  14  12  0.739918   0.9844    nonperiodic-templates
 14  18  16  10   4  13  17   9  10  17  0.074177   0.9922    nonperiodic-templates
 13  15   9  13  22  11   9  11  13  12  0.275709   0.9922    nonperiodic-templates
 17  16  16  11  11   8   9  16  14  10  0.437274   0.9688    nonperiodic-templates
 16  16  11  19  12  11   9  10  10  14  0.468595   0.9922    nonperiodic-templates
 11  14  13  12  11  11  13  11  21  11  0.568055   1.0000    nonperiodic-templates
 19   8  19  10   5  10  10  20  12  15  0.014216   0.9844    nonperiodic-templates
 16  13  10   9   9  12  15  14  13  17  0.689019   0.9922    nonperiodic-templates
 12  16  10  15  13  19   8  14   7  14  0.299251   0.9844    nonperiodic-templates
 14   8   7  10  10  19  11  15  22  12  0.039244   0.9844    nonperiodic-templates
 12  13  14  14  11  11  14  16  12  11  0.976060   0.9688    nonperiodic-templates
 15  14  14  12  13  14  10  11  11  14  0.976060   1.0000    nonperiodic-templates
 18  11  17  19  16  11   9  10   7  10  0.116519   0.9766    nonperiodic-templates
 11  16   9  14  11  13  13  14  16  11  0.875539   0.9844    nonperiodic-templates
 17  10  13  16  16  15   5  12  12  12  0.350485   0.9688    nonperiodic-templates
 16   9  13  10  17  13  14  16   9  11  0.619772   0.9922    nonperiodic-templates
 17  11  10  17  12  11  19  12  10   9  0.364146   1.0000    nonperiodic-templates
  9  15  16  16  13   9  11  13  14  12  0.788728   1.0000    nonperiodic-templates
 15  15  10   8  13  20  13  12  13   9  0.392456   0.9922    overlapping-templates
 20  15  14  11  15  12   9  12   6  14  0.253551   0.9844    universal
 13  11  12  16  13  12  12  12   8  19  0.637119   0.9922    apen
  4   9  11   9   9   8   6   7  12   4  0.316916   0.9873    random-excursions
  8   6   7  10   6   8   8  10   6  10  0.858470   1.0000    random-excursions
  4   6  10   7   7   7  14  12   5   7  0.127498   1.0000    random-excursions
  4  11   6   8  11   9   3  13   8   6  0.107876   1.0000    random-excursions
  5  10   8   7  11   7   9   5   6  11  0.548605   1.0000    random-excursions
  8   5   6   5   6   6  15  10   9   9  0.150098   0.9873    random-excursions
 10  11   7   7   8  10   9   5   4   8  0.577844   0.9747    random-excursions
  7   4  10   9   8   9   8   4   7  13  0.316916   1.0000    random-excursions
  9   7  10   5  13  10   3   8   8   6  0.238562   0.9747    random-excursions-variant
  9   5  12  12   4   8   8   6   8   7  0.339044   0.9747    random-excursions-variant
  9   5  10  11   5   6   8   9   7   9  0.666838   1.0000    random-excursions-variant
 11   2  13   5   5   6   7  10   9  11  0.058454   1.0000    random-excursions-variant
 11   6   5   8   3   8   9  16   4   9  0.020750   1.0000    random-excursions-variant
  6  10   8   6   8   6  11   6   7  11  0.666838   1.0000    random-excursions-variant
  7   5   6  11   8  15   0   4  11  12  0.001738   1.0000    random-excursions-variant
  7   3   7   9   8   9  12   9   4  11  0.256632   1.0000    random-excursions-variant
  6   5  16   4   7   4   8  10  10   9  0.033552   1.0000    random-excursions-variant
  5   9   9   4   4  13  11   7   8   9  0.190212   1.0000    random-excursions-variant
  3  10   8   6   8  12   7   7   6  12  0.256632   1.0000    random-excursions-variant
  7   6   9   7  10   6   7  10   8   9  0.901761   1.0000    random-excursions-variant
  8   8   6   6  10  13   6   7   9   6  0.548605   1.0000    random-excursions-variant
  6  14   6  10   8   2  11   9   7   6  0.083381   1.0000    random-excursions-variant
  9   9  13   6   3   9   7   6  11   6  0.221483   1.0000    random-excursions-variant
  8  14  10   8   4   5   7   8   9   6  0.256632   1.0000    random-excursions-variant
 10   9  10  11   9   4   6   5   9   6  0.464055   0.9747    random-excursions-variant
  8   9  12   8  10   6   7   6   8   5  0.666838   0.9873    random-excursions-variant
 11  13  11  18  12  18  16  13   9   7  0.311542   1.0000    serial
 10   9  16  15  10  17  12  13  15  11  0.689019   0.9844    serial
 14  15  18  11  18   9   8  13  10  12  0.378138   0.9922    linear-complexity


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random
excursion (variant) test is approximately = 0.963616 for a sample size = 128
binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test is approximately
0.956417 for a sample size = 79 binary sequences.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
